MOQ: | 1 |
standard packaging: | brązowe pudełko |
Delivery period: | 3-5 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 tygodniowo |
Czas rzeczywisty
pozycjonowanie
Historyczne
trajektoria
Elektroniczne
ogrodzenie
Ochrona
Alarm
Wideo w czasie rzeczywistym i odtwarzanie
Głos
Interkom
Nagły wypadek
Alarm
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Temperatura pracy | -20 °C do +70 °C |
Temperatura przechowywania | -40 °C do +85 °C |
Wilgotność operacyjna | 5% do 95% nie kondensujące |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Wpisy cyfrowe | 2 |
Antenna GNSS | Wewnętrzny wysoki zysk |
Antenna komórkowa | Wewnętrzny 4G wysoki zysk |
Wskazówka LED | Światła LED o stanie 4 |
SIM | Mikro-SIM |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Struktura systemu | Android |
Szczotka | SL8541E |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Rozstrzygnięcie | Do przodu: 720P+ Do tyłu: 720P |
Wymiary | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Waga | 240 g |
Rozdzielczość czujnika | Do przodu: 2MP Do tyłu: 2MP |
Lensy | Do przodu: 3,6 mm Do tyłu: 2,8 mm |
Kąt widzenia | Do przodu: 110°D Do tyłu: 140°D |
Płaszczyzna | Do przodu: 50° Do tyłu: 40° |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Nazwa | SL8541E |
Technologia | LTE Cat 4 / GNSS |
Standardy kompresji wideo | H.264 15FPS |
Format wideo | H264 |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Odbiornik | 64 kanał |
Wykrywanie wrażliwości | -160 dB |
Dokładność pozycji | < 2,0 m CEP |
Dokładność prędkości | < 0,1 m/s |
Gorący start | < 1 s |
Ciepły początek | < 4 s |
Początek na zimno | < 28 s |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Technologia | LTE Kategoria 4 |
pasma 4G LTE kategorii 4 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Przeniesienie danych | LTE: maksymalnie 100 Mbps (DL) / maksymalnie 50 Mbps (UL) |
Wsparcie danych | SMS (TXT/PDU) |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Zakres napięcia wejściowego | 9−36 V prądu stałego |
Zużycie energii | Przy napięciu 12 V < 10 mA (spanie online) Przy 12V < 230mA (normalne) |
Cechy | Opis |
---|---|
Nagrywanie wideo | Po włączeniu urządzenia, system automatycznie zaczyna nagrywać filmy. |
Komunikacja 4G | Urządzenie może przesyłać informacje o danych, wideo, ścieżkę jazdy, alarm pojazdu i wiele innych za pośrednictwem sieci komórkowej. |
Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym | Pozycjonowanie podwójnego trybu GPS i BeiDou może rejestrować trajektorię pojazdu. |
Alarm zderzeniowy | W trakcie jazdy, w przypadku kolizji pojazdu, natychmiast uruchamia się alarm kolizji pojazdu i przesyłany jest na platformę, a pierwsze 10 do 5 sekund wideo jest przesyłane na platformę. |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | brązowe pudełko |
Delivery period: | 3-5 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 tygodniowo |
Czas rzeczywisty
pozycjonowanie
Historyczne
trajektoria
Elektroniczne
ogrodzenie
Ochrona
Alarm
Wideo w czasie rzeczywistym i odtwarzanie
Głos
Interkom
Nagły wypadek
Alarm
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Temperatura pracy | -20 °C do +70 °C |
Temperatura przechowywania | -40 °C do +85 °C |
Wilgotność operacyjna | 5% do 95% nie kondensujące |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Wpisy cyfrowe | 2 |
Antenna GNSS | Wewnętrzny wysoki zysk |
Antenna komórkowa | Wewnętrzny 4G wysoki zysk |
Wskazówka LED | Światła LED o stanie 4 |
SIM | Mikro-SIM |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Struktura systemu | Android |
Szczotka | SL8541E |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Rozstrzygnięcie | Do przodu: 720P+ Do tyłu: 720P |
Wymiary | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Waga | 240 g |
Rozdzielczość czujnika | Do przodu: 2MP Do tyłu: 2MP |
Lensy | Do przodu: 3,6 mm Do tyłu: 2,8 mm |
Kąt widzenia | Do przodu: 110°D Do tyłu: 140°D |
Płaszczyzna | Do przodu: 50° Do tyłu: 40° |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Nazwa | SL8541E |
Technologia | LTE Cat 4 / GNSS |
Standardy kompresji wideo | H.264 15FPS |
Format wideo | H264 |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Odbiornik | 64 kanał |
Wykrywanie wrażliwości | -160 dB |
Dokładność pozycji | < 2,0 m CEP |
Dokładność prędkości | < 0,1 m/s |
Gorący start | < 1 s |
Ciepły początek | < 4 s |
Początek na zimno | < 28 s |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Technologia | LTE Kategoria 4 |
pasma 4G LTE kategorii 4 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Przeniesienie danych | LTE: maksymalnie 100 Mbps (DL) / maksymalnie 50 Mbps (UL) |
Wsparcie danych | SMS (TXT/PDU) |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Zakres napięcia wejściowego | 9−36 V prądu stałego |
Zużycie energii | Przy napięciu 12 V < 10 mA (spanie online) Przy 12V < 230mA (normalne) |
Cechy | Opis |
---|---|
Nagrywanie wideo | Po włączeniu urządzenia, system automatycznie zaczyna nagrywać filmy. |
Komunikacja 4G | Urządzenie może przesyłać informacje o danych, wideo, ścieżkę jazdy, alarm pojazdu i wiele innych za pośrednictwem sieci komórkowej. |
Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym | Pozycjonowanie podwójnego trybu GPS i BeiDou może rejestrować trajektorię pojazdu. |
Alarm zderzeniowy | W trakcie jazdy, w przypadku kolizji pojazdu, natychmiast uruchamia się alarm kolizji pojazdu i przesyłany jest na platformę, a pierwsze 10 do 5 sekund wideo jest przesyłane na platformę. |