| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | brązowe pudełko |
| Delivery period: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 tygodniowo |
Twarda czapka ma podszewkę odporną na wstrząsy, która zmniejsza wpływ spadających przedmiotów na głowę górnika.- Nie.
Urządzenie GPS ma zapasowe źródło zasilania, zapewniające ciągłe śledzenie nawet w przypadku awarii podstawowej baterii.- Nie.
Czujnik światła otoczenia na hełmie reguluje oświetlenie wewnętrzne, zapewniając lepszą widoczność górnikom w ciemnych środowiskach kopalni.
![]()
| Rodzaj | Pozycja | Opis |
|---|---|---|
| Kolor | Kolor | Biały, czerwony, niebieski, żółty |
| Identyfikacja |
|
|
| Materiał | Materiał ABS | |
| Wielkość i waga | Wielkość | 304.7mm * 240.0mm * 165.4mm (długość * szerokość * wysokość) Spełniać normy GB/T2811 - 2019 odpowiednie przepisy dotyczące rozmiarów hełmów bezpieczeństwa |
| Waga | ≤ 540 g | |
| Materiał i charakterystyka ochrony | Wchłanianie uderzeń | |
| Antypenetracja | Wykonane zgodnie ze standardem GB/T2811 - 2019 | |
| Ocena IP | Na podstawie IP66 może chronić przed rozpyleniem alkoholu | |
| Odporność na upadek | Funkcja nie ulega awarii po upadku o 2 metry | |
| Obliczanie i przechowywanie | Procesor | UIS8910FF |
| RAM | 128 Mb | |
| ROM | 64 MB | |
| System | RTOS | |
| Komunikacja i pozycjonowanie | Pas komunikacyjny |
|
| Pozycjonowanie | Wsparcie GPS/BeiDou | |
| Antenna | 1 antena główna + antena ceramiczna GPS 1 | |
| Interfejs zewnętrzny | Port danych i ładowania | |
| Gniazdo do karty SIM | Wsparcie karty SIM (trój sieci) | |
| Akumulator | Specyfikacja akumulatora |
|
| Przycisk | Przycisk resetowania (ukryty typ) | |
| Światło wskaźnika | Władza | |
| Akcesoria | Kabel danych | |
| Akumulator | Wbudowany: 3000 mAh (potwierdzenie cyklu zasilania) | |
| Włókna | 1 zestaw (nowy cykl dostaw potwierdzający podszewkę) | |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy | -10°C ~ 60°C |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 60% |
![]()