![]() |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | brązowe pudełko |
Delivery period: | 3-5 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
Funkcja - bogate MDVR w odlewanym aluminium - 3G/4G, GPS, G - czujnik, WiFi - funkcja śledzenia na żywo i wideo
Odlewana konstrukcja aluminiowa dla trwałego i niezawodnego produktu.- Nie.
Wiele funkcji takich jak 3G/4G, GPS, G-Sensor i WiFi zapewniają kompleksowe rozwiązanie w zakresie nadzoru i śledzenia.- Nie.
Funkcje śledzenia w czasie rzeczywistym i pobierania wideo spełniają różne wymagania użytkowników.
Pozycja | Parametry urządzeń | Standardy działania |
---|---|---|
Nazwa | Model | 4CH MDVR |
System | Nazwa produktu | 4 kanały mobilnego DVR (HDD) |
System operacyjny | Linux | Interfejsy graficzne, obsługa wielu języków |
Wprowadzenie wideo | 4*1080P/720P/960H | Pełne wideo w czasie rzeczywistym |
Kompresja dźwięku | G711A | Synchronizacja dźwięku i obrazu |
Przechowywanie na dysku twardym | 2*2,5' SATA HDD (7mm grubości), maksymalnie 1*4TB (15mm) | Do 4 TB pamięci masowej |
Wprowadzenie alarmu | 12 kanałów niezależnego wejścia | Wypalnik wysokiego napięcia |
USB | 2xUSB (przedni USB3.0) | Szybkie kopie zapasowe danych |
GPS | Możliwość rozszerzenia modułu GPS/GLONASS | Śledzenie pojazdów na żywo |
MDVR wysokiego poziomu jest szeroko stosowany w pojazdach logistycznych, transporcie pasażerskim na długie dystanse, transporcie towarów niebezpiecznych, firmach autobusowych, wypożyczalni pojazdów, taksówkach,i inne gałęzie przemysłu wymagające do 4 kamer.
![]() |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | brązowe pudełko |
Delivery period: | 3-5 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
Funkcja - bogate MDVR w odlewanym aluminium - 3G/4G, GPS, G - czujnik, WiFi - funkcja śledzenia na żywo i wideo
Odlewana konstrukcja aluminiowa dla trwałego i niezawodnego produktu.- Nie.
Wiele funkcji takich jak 3G/4G, GPS, G-Sensor i WiFi zapewniają kompleksowe rozwiązanie w zakresie nadzoru i śledzenia.- Nie.
Funkcje śledzenia w czasie rzeczywistym i pobierania wideo spełniają różne wymagania użytkowników.
Pozycja | Parametry urządzeń | Standardy działania |
---|---|---|
Nazwa | Model | 4CH MDVR |
System | Nazwa produktu | 4 kanały mobilnego DVR (HDD) |
System operacyjny | Linux | Interfejsy graficzne, obsługa wielu języków |
Wprowadzenie wideo | 4*1080P/720P/960H | Pełne wideo w czasie rzeczywistym |
Kompresja dźwięku | G711A | Synchronizacja dźwięku i obrazu |
Przechowywanie na dysku twardym | 2*2,5' SATA HDD (7mm grubości), maksymalnie 1*4TB (15mm) | Do 4 TB pamięci masowej |
Wprowadzenie alarmu | 12 kanałów niezależnego wejścia | Wypalnik wysokiego napięcia |
USB | 2xUSB (przedni USB3.0) | Szybkie kopie zapasowe danych |
GPS | Możliwość rozszerzenia modułu GPS/GLONASS | Śledzenie pojazdów na żywo |
MDVR wysokiego poziomu jest szeroko stosowany w pojazdach logistycznych, transporcie pasażerskim na długie dystanse, transporcie towarów niebezpiecznych, firmach autobusowych, wypożyczalni pojazdów, taksówkach,i inne gałęzie przemysłu wymagające do 4 kamer.